Macchina per serbatoio per elettroforesi verticale Biobase
Panoramica Descrizione del prodotto Parametri del prodotto I nostri vantaggi Caratteristiche: * Installazione semplice *
Overview
Informazioni basilari.
Modello numero. | ET-V1/ET-V2 |
Quantità di gel | 1~2 pezzi |
Vassoio gel (L*L) | 100*100 mm |
Accessorio opzionale | Dispositivo di circolazione di raffreddamento |
Alimentazione elettrica | BPS-2 |
Produttività del pettine | 11, 15 campioni |
Spessore del pettine | 0,75, 1,0 e 1,5 mm |
Modello | E-V1 |
Vassoi per gel (L*L) | 82*88mm |
Nome | Serbatoio per elettroforesi orizzontale |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o confezione in cartone |
Specifica | 460*250*200mm |
Marchio | BIOBASE |
Origine | Shandong, Cina |
Capacità produttiva | 500 unità/mese |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
Parametri del prodotto
Modello | ET-V1 |
Vassoio gel (L*L) | 100*100 mm |
Vassoi gel (L*L): | 82*88mm |
Spessore del pettine | 0,75, 1,0 e 1,5 mm |
Produttività del pettine | 11, 15 campioni |
Quantità di gel: | 1~2 pezzi |
NO. di campioni | 11~30 |
Volume buffer | 750 ml |
Accessori standard | Serbatoio del corpo con elettrodo*1, base per colata di gel*1, lastre di vetro dentellate*distanziatore in vetro incollato da 4,0,75 mm*2, distanziatore in vetro incollato da 1,0 mm*2, distanziatore in vetro incollato da 1,5 mm*2, pettine a 11 pozzetti con spessore 0,75 mm*2 , Pettine a 11 pozzetti con spessore 1,0 mm*2, Pettine a 11 pozzetti con spessore 1,5 mm* Pettine a 11 pozzetti con spessore 2,0,75 mm*2, Pettine a 15 pozzetti con spessore 1,0 mm*2, Pettine a 15 pozzetti con spessore 2,1,5 mm*2, Pala per gel*1, versione con morsetto *2, Piastra cieca*1 |
Dimensioni esterne (L*W*H) | |
precedente:
Dycz
Inviaci